| Наименование услуги |
Единица измерения |
Стоимость |
| Доставка инженерного оборудования | ||
| Доставка по Москве | шт. | 2500 руб. |
| Доставка оборудования за МКАД от 50 км | км. | 30 руб. |
| Монтаж очистных сооружений | ||
| Труба ПВХ d110 | м.п. | 175 руб. |
|
Прокладка подводящего трубопровода d110, глубина до 1 м |
м.п. | 700 руб. |
|
Прокладка подводящего трубопровода d110, глубина до 1.4 м |
м.п. | 900 руб. |
| Прокладка отводящего трубопровода d25-35 | м.п. | 350 руб. |
| Прокладка отводящего трубопровода d110, глубина до 1 м | м.п. | 700 руб. |
| Прокладка отводящего трубопровода d110, глубина до 1.4 м | м.п. | 900 руб. |
| Пробивка отверстия в фундаменте до 40 см | шт. | 2500 руб. |
| Установка опалубки в котлован | шт. | 5000 руб. |
| Установка сигнальной лампы (без стоимости материалов) | шт. | 2700 руб. |
| Наращивание горловины станций | шт. | 1500 руб. |
| Подвоз песка свыше 10 м от места | 1 м3 | 500 руб. |
| Вывоз грунта | 1 м3 | 600 руб. |
| Рытьё колодцев из бетонных колец | ||
| Установка 1-ого инфильтратора для септика (работы+материал) | шт. | 10000 руб. |
| Установка дренажного колодца из 2-х колец ∅1 м (доставка+работы+материал) | шт. | 18000 руб. |
| Установка дренажного колодца из 3-х колец ∅1 м (доставка+работа+материал) | шт. | 25000 руб. |
| Монтаж систем водоснабжения | ||
| Установка насоса погружного на шланге (до 30 м) | шт. | 4293 руб. |
| Установка насоса погружного | м.п. | 378 руб. |
| Прорыв, линия промывки скважины | шт. | 2644 руб. |
| Установка с обвязкой фильра-колбы механической очистки | шт. | 1711 руб. |
| Установка с обвязкой фильтра-колбы механической очистки с линией байпаса | шт. | 2489 руб. |
| Установка поверхностного насоса | шт. | 1511 руб. |
| Установка реле-давления | шт. | 1367 руб. |
| Установка манометра | шт. | 320 руб. |
| Установка крана шарового ДУ 16-32 | шт. | 320 руб. |
| Установка реле-давления (защита от сухого хода) | шт. | 1367 руб. |
| Устанвока защиты от сухого хода (электродная Grundfos) | шт. | 6533 руб. |
| Установка экспанзомата (гидроаккумулятора) | шт. | 2644 руб. |
| Установка-подключение солиниодного клапана | шт. | 5200 руб. |
| Установка кессона (полимерного) | шт. | 18556 руб. |
|
Установка накопиетльной ёмкости 200-1000 л (с врезкой в магистраль, дыхательным клапаном, переливом и управлением подающей магистралью) |
шт. | 9489 руб. |
| Установка станции повышения давления (второго подъема) | шт. | 4044 руб. |
| Подключение саморегулирующего подогревающего кабеля (самрег) | шт. | 4200 руб. |
| Прокладка саморегулирующего подогревающего кабеля | м.п. | 22 руб. |
|
Прокладка магистрали внутреннего, наружного водопровода в теплоизоляции ДУ 16-25 |
м.п. | 90 руб. |
| Установка точки водоснабжения | шт. | 1750 руб. |
| Установка полотенцесушителя водяного | шт. | 2100 руб. |
| Установка смесителя | шт. | 900 руб. |
| Установка мойки | шт. | 1250 руб. |
| Установка душевой кабины (простой) | шт. | 4000 руб. |
| Устанвока душевой кабины (сложной) (от стоимости оборудования) | % | 30 |
| Установка ванны | шт. | 3000 руб. |
| Установка унитаза с арматурой в бачке | шт. | 1900 руб. |
| Установка унитаза встраиваемого с инсталяцией | шт. | 3900 руб. |
| Установка биде | шт. | 1700 руб. |
| Установка стиральной машины | шт. | 1250 руб. |
| Установка водонагревателя электрического до 50 л | шт. | 1550 руб. |
| Установка водонагревателя электрического до 100 л | шт. | 2700 руб. |
| Установка водонагревателя электрического 200 л | шт. | 4800 руб. |
| Монтаж отопления загородного дома | ||
| Установка навесного газового котла (с подключением по гидравлической части) | шт. | 7511 руб. |
| Установка коаксиального дымохода ("труба в трубе" для котлов с настенным креплением) | шт. | 1556 руб. |
| Установка комбинированного (дизельного) котла (с подключением по гидравлической части) | шт. | 11822 руб. |
| Установка электрического котла (с подключением по гидравлической части) | шт. | 6611 руб. |
| Установка напольного газового котла до 100 кВт (с подключением по гидравлической части) | шт. | 10267 руб. |
| Установка напольного газового котла от 100 кВт (с подключением по гидравлической части) | шт. | 14000 руб. |
| Установка твердотопливного котла до 35 кВт (с подключением по гидравлической части) | шт. | 10967 руб. |
| При весе котла от 100 кг наценка на установку (на каждые 50 кг) | % | 1 |
| Установка и подключение по гидравлической части бойлера косвенного нагрева до 300 л. | шт. | 10773 руб. |
| Врезка оборудования в действующую систему | шт. | 3933 руб. |
| Установка группы безопасности | шт. | 1067 руб. |
| Установка мембранного бака (отопление) | шт. | 1244 руб. |
| Насосная группа (циркуляционный насос, краны, обратный клапан, грязевой фильтр) | шт. | 3422 руб. |
| Подключение насосной группы | шт. | 667 руб. |
| Прокладка электропроводки в гофре | м.п. | 22 руб. |
| Прокладка электропроводки в коробе | м.п. | 83 руб. |
| Установка 3-ходового смесителя | шт. | 3400 руб. |
| Установка сервопривода на трёхходовой кран | шт. | 5000 руб. |
| Установка термостата с накладным зондом | шт. | 2056 руб. |
| Установка термоманометра | шт. | 756 руб. |
| Дымовая труба одностенная | м.п. | 1250 руб. |
| Дымовая труба двухстенная утепленная | м.п. | 2422 руб. |
| Установка и подключение радиатора "точка отопления" | шт. | 2200 руб. |
| Перенос радиатора | шт. | 3250 руб. |
| Увеличение секционности радиатора (со съемомм, добавлением и установкой) | шт. | 3500 руб. |
| Стояк системы отопление/водоснабжения | этаж | 3100 руб. |
| Трассировка 16МП трубой | м.п. | 22 руб. |
| Трассировка 20МП трубой | м.п. | 33 руб. |
| Трассировка 26МП трубой | м.п. | 44 руб. |
| Трассировка 32МП трубой | м.п. | 56 руб. |
| Трассировка 40МП трубой | м.п. | 67 руб. |
| Трассировка ПП трубой | м.п. | 44 руб. |
| Прокладка топливопровода медной трубой | м.п. | 50 руб. |
| Укладка теплоизоляции на трубу | м.п. | 17 руб. |
| Установка емкости для ДТ до 1000 л | шт. | 9489 руб. |
| Установка емкости для ДТ более 1000 л наценка за каждые 500 л | % | 1 |
| Демонтаж оборудования (от стоимости монтажа) | % | 30 |
| Установка распределительного шкафа (встроенного) | шт. | 1711 руб. |
| Установка распределительного шкафа (накладного) | шт. | 1089 руб. |
| Установка коллектора для теплого пола или системы отопления с подключением | шт. | 3644 руб. |
| Водяной тёплый пол с демпферной лентой | м2 | 350 руб. |
| Опрессовка системы | л | 25 руб. |
| Сервисное обслуживание канализации | ||
| Разовое сервисное обслуживание септиков и автономных канализаций (работы+выезд) | шт. | 5000 руб. |





